刑事編TOPへ | |||||||||||||||||||||||||||
昭和29年 | |||||||||||||||||||||||||||
1.刑事事件の種類および新受、既済、未済手続別人員…最高裁判所 | |||||||||||||||||||||||||||
2.刑事上告事件の原裁判所別受理、既済、未済手続別人員…最高裁判所 | |||||||||||||||||||||||||||
1.刑事事件の種類および新受、既済、未済手続別人員…最高裁判所 | 上へ | ||||||||||||||||||||||||||
事件の種類 | 新受人員 | 既済人員 | 未決人員 | ||||||||||||||||||||||||
総数 | 検察官の申立 | 被告人の申立 | その他の者の申立 | 移送その他 | 総数 | 判決 | 決定 | 取下 | その他 | ||||||||||||||||||
前審通り確認 | 前審を覆す | 前審の刑を変更 | 破棄差戻・同移送 | 上訴棄却 | 公訴棄却 | 移送 | |||||||||||||||||||||
有罪のもの | 無罪のもの | その他のもの | 新たに有罪とす | 新たに無罪とす | その他のもの | 前審の刑に対し | うち | 前審有罪のもの | 前審無罪のもの | 前審その他のもの | |||||||||||||||||
重くした | 軽くした | 新たに執行猶予を付したもの | 執行猶予をはずしたもの | ||||||||||||||||||||||||
総数 | 52 | 41 | 1 | 157 | 88 | 17 | 10 | 1 | 27 | 2 | 63 | ||||||||||||||||
7176 | 102 | 5750 | 8050 | 698 | 1 | 47 | 1 | 107 | 1 | 22 | 3 | 1 | 11 | 5014 | 30 | 706 | 4020 | ||||||||||
上告審 | 第一審に対するもの | ||||||||||||||||||||||||||
刑法犯 | |||||||||||||||||||||||||||
特別法犯 | |||||||||||||||||||||||||||
第二審判決に対するもの | 24 | 24 | 117 | 80 | 10 | 1 | 25 | 2 | 61 | ||||||||||||||||||
刑法犯 | 3307 | 21 | 3286 | 4027 | 448 | 31 | 17 | 3 | 7 | 2922 | 21 | 581 | 2145 | ||||||||||||||
16 | 16 | 20 | 2 | 17 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
特別法犯 | 2524 | 74 | 2449 | 1 | 2581 | 244 | 1 | 16 | 1 | 106 | 2 | 4 | 2073 | 9 | 125 | 1811 | |||||||||||
再上告 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
刑法犯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
特別法犯 | |||||||||||||||||||||||||||
非常上告 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
再審 | 15 | 15 | 19 | 19 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
特別抗告 | 73 | 90 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
その他の事件 | 1250 | 1322 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
※注1:本表中青文字数字は旧刑訴事件を示すもので内数である。 | |||||||||||||||||||||||||||
※注2:本表中特別抗告及び、その他の事件については、新受、既済共にその内訳を計上しない。 | |||||||||||||||||||||||||||
2.刑事上告事件の原裁判所別受理、既済、未済手続別人員…最高裁判所 | 上へ | ||||||||||||||||||||||||||
上告裁判所 原裁判所 |
受理 | 既済人員 | 未決人員 | ||||||||||||||||||||||||
総人員 | 旧受人員 | 新受人員 | 総数 | 刑の言渡 | 無罪 | 刑の免除 | 免訴 | 控訴棄却 | 破棄移送・差戻 | 上告棄却 | 上告取下 | その他 | |||||||||||||||
総数 | 検察官の申立 | 被告人の申立 | その他のものの申立 | その他 | |||||||||||||||||||||||
総数 | 10575 | 4744 | 5831 | 95 | 5735 | 1 | 6616 | 19 | 1 | 106 | 30 | 11 | 5742 | 707 | 3959 | ||||||||||||
一審判決に対し | |||||||||||||||||||||||||||
二審判決に対し | 10569 | 4738 | 5831 | 95 | 5735 | 1 | 6610 | 19 | 1 | 106 | 30 | 11 | 5736 | 707 | 3959 | ||||||||||||
三審判決に対し | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
最高裁判所総数 | 10570 | 4739 | 5831 | 95 | 5735 | 1 | 6614 | 19 | 1 | 106 | 30 | 11 | 5741 | 706 | 3956 | ||||||||||||
二審判決に対し総数 | 10564 | 4733 | 5831 | 95 | 5735 | 1 | 6608 | 19 | 1 | 106 | 30 | 11 | 5735 | 706 | 3956 | ||||||||||||
東京高裁 | 3165 | 1446 | 1719 | 31 | 1688 | 2096 | 5 | 22 | 12 | 4 | 1897 | 156 | 1069 | ||||||||||||||
大阪高裁 | 1578 | 630 | 948 | 12 | 935 | 1 | 933 | 2 | 1 | 2 | 2 | 795 | 131 | 645 | |||||||||||||
名古屋高裁 | 669 | 290 | 379 | 6 | 373 | 440 | 1 | 1 | 381 | 57 | 229 | ||||||||||||||||
名古屋高裁金沢支部 | 411 | 190 | 221 | 221 | 266 | 3 | 15 | 227 | 21 | 145 | |||||||||||||||||
広島高裁 | 681 | 247 | 434 | 2 | 432 | 435 | 1 | 3 | 4 | 1 | 381 | 45 | 246 | ||||||||||||||
広島高裁岡山支部 | 443 | 224 | 219 | 219 | 298 | 2 | 1 | 1 | 256 | 38 | 145 | ||||||||||||||||
広島高裁松江支部 | 149 | 73 | 76 | 76 | 72 | 1 | 62 | 9 | 77 | ||||||||||||||||||
福岡高裁 | 1285 | 636 | 649 | 22 | 627 | 773 | 1 | 25 | 5 | 2 | 612 | 128 | 512 | ||||||||||||||
福岡高裁宮崎支部 | 301 | 144 | 157 | 8 | 149 | 188 | 1 | 1 | 3 | 155 | 28 | 113 | |||||||||||||||
仙台高裁 | 728 | 228 | 500 | 6 | 494 | 504 | 1 | 11 | 455 | 37 | 224 | ||||||||||||||||
仙台高裁秋田支部 | 230 | 113 | 117 | 6 | 111 | 147 | 138 | 9 | 83 | ||||||||||||||||||
札幌高裁 | 387 | 198 | 189 | 189 | 223 | 3 | 19 | 2 | 177 | 22 | 164 | ||||||||||||||||
札幌高裁函館支部 | 96 | 67 | 29 | 1 | 28 | 33 | 27 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||
高松高裁 | 441 | 247 | 194 | 1 | 193 | 200 | 1 | 8 | 172 | 19 | 241 | ||||||||||||||||
三審判決に対し総数 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
東京高裁 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
大阪高裁 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
福岡高裁 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||