刑事編TOPへ | ||||||||||||||||||||||||||||
昭和30年 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.刑事事件の種類および新受、既済、未済手続別人員…最高裁判所 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.刑事上告事件の原裁判所別受理、既済、未済手続別人員…最高裁判所 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.刑事事件の種類および新受、既済、未済手続別人員…最高裁判所 | 上へ | |||||||||||||||||||||||||||
事件の種類 | 新受人員 | 既済人員 | 未決人員 | |||||||||||||||||||||||||
総数 | 検察官の申立 | 被告人の申立 | その他の者の申立 | 移送その他 | 総数 | 判決 | 決定 | 取下 | その他 | |||||||||||||||||||
上訴棄却 | 破棄自判 | 破棄差戻・同移送 | 上訴棄却 | 公訴棄却 | 移送 | |||||||||||||||||||||||
有罪のもの | 無罪のもの | その他のもの | 前進判決に対し | うち | 無罪 | 免訴 | 公訴棄却その他 | 前審有罪のもの | 前審無罪のもの | 前審その他のもの | ||||||||||||||||||
重い刑 | 軽い刑 | 同一刑 | 執行猶予をはずしたもの | 新たに執行猶予を付したもの | ||||||||||||||||||||||||
総数 | 53 | 3 | 46 | 48 | 18 | 4 | 4 | 17 | 4 | 1 | 68 | |||||||||||||||||
6609 | 60 | 5426 | 2 | 6780 | 882 | 11 | 20 | 1 | 30 | 6 | 15 | 1 | 224 | 1 | 8 | 3 | 3712 | 24 | 738 | 11 | 3849 | |||||||
上告審 | 第一審に対するもの | |||||||||||||||||||||||||||
刑法犯 | ||||||||||||||||||||||||||||
特別法犯 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二審判決に対するもの | 23 | 23 | 21 | 17 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||
刑法犯 | 3096 | 36 | 3059 | 1 | 3000 | 332 | 11 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2113 | 11 | 516 | 2240 | ||||||||||||
22 | 3 | 19 | 22 | 1 | 4 | 4 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||
特別法犯 | 2373 | 21 | 2351 | 1 | 2656 | 550 | 20 | 22 | 1 | 11 | 1 | 224 | 2 | 3 | 1599 | 13 | 221 | 1529 | ||||||||||
再上告 | ||||||||||||||||||||||||||||
刑法犯 | ||||||||||||||||||||||||||||
特別法犯 | ||||||||||||||||||||||||||||
非常上告 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 0(1) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
再審 | 16 | 16 | 12 | 1 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
特別抗告 | 53 | 55 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の事件 | 1068 | 1053 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
※注1:本表中青文字数字は旧刑訴事件を示すもので内数である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
※注2:本表中特別抗告及び、その他の事件については、新受、既済共にその内訳を計上しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.刑事上告事件の原裁判所別受理、既済、未済手続別人員…最高裁判所 | 上へ | |||||||||||||||||||||||||||
上告裁判所 原裁判所 |
受理 | 既済人員 | 未決人員 | |||||||||||||||||||||||||
総人員 | 旧受人員 | 新受人員 | 総数 | 刑の言渡 | 無罪 | 刑の免除 | 免訴 | 控訴棄却 | 破棄移送・差戻 | 上告棄却 | 上告取下 | その他 | ||||||||||||||||
総数 | 検察官の申立 | 被告人の申立 | その他のものの申立 | その他 | ||||||||||||||||||||||||
総数 | 9428 | 3959 | 5469 | 57 | 5410 | 2 | 5656 | 34 | 1 | 224 | 24 | 11 | 4625 | 737 | 3772 | |||||||||||||
一審判決に対し | ||||||||||||||||||||||||||||
二審判決に対し | 9428 | 3959 | 5469 | 57 | 5410 | 2 | 5656 | 34 | 1 | 224 | 24 | 11 | 4625 | 737 | 3772 | |||||||||||||
三審判決に対し | ||||||||||||||||||||||||||||
最高裁判所総数 | 9425 | 3956 | 5469 | 57 | 5410 | 2 | 5656 | 34 | 1 | 224 | 24 | 11 | 4625 | 737 | 3769 | |||||||||||||
二審判決に対し総数 | 9425 | 3956 | 5469 | 57 | 5410 | 2 | 5656 | 34 | 1 | 224 | 24 | 11 | 4625 | 737 | 3769 | |||||||||||||
東京高裁 | 2727 | 1069 | 1658 | 16 | 1642 | 1813 | 7 | 54 | 10 | 2 | 1572 | 168 | 914 | |||||||||||||||
大阪高裁 | 1634 | 645 | 989 | 12 | 976 | 1 | 902 | 6 | 43 | 6 | 707 | 140 | 732 | |||||||||||||||
名古屋高裁 | 579 | 229 | 350 | 1 | 349 | 388 | 3 | 2 | 1 | 309 | 73 | 191 | ||||||||||||||||
名古屋高裁金沢支部 | 322 | 145 | 177 | 1 | 176 | 172 | 2 | 9 | 143 | 18 | 150 | |||||||||||||||||
広島高裁 | 541 | 246 | 295 | 2 | 292 | 1 | 370 | 5 | 27 | 1 | 298 | 39 | 171 | |||||||||||||||
広島高裁岡山支部 | 390 | 145 | 245 | 1 | 244 | 273 | 1 | 251 | 21 | 117 | ||||||||||||||||||
広島高裁松江支部 | 198 | 77 | 121 | 121 | 92 | 4 | 1 | 68 | 19 | 106 | ||||||||||||||||||
福岡高裁 | 1257 | 512 | 745 | 7 | 738 | 618 | 8 | 34 | 1 | 1 | 474 | 100 | 639 | |||||||||||||||
福岡高裁宮崎支部 | 225 | 113 | 112 | 1 | 111 | 146 | 3 | 4 | 109 | 30 | 79 | |||||||||||||||||
仙台高裁 | 568 | 224 | 344 | 7 | 337 | 349 | 1 | 3 | 1 | 1 | 292 | 51 | 219 | |||||||||||||||
仙台高裁秋田支部 | 118 | 83 | 35 | 2 | 33 | 52 | 1 | 43 | 8 | 66 | ||||||||||||||||||
札幌高裁 | 360 | 164 | 196 | 5 | 191 | 203 | 2 | 42 | 1 | 126 | 32 | 157 | ||||||||||||||||
札幌高裁函館支部 | 93 | 63 | 30 | 30 | 36 | 19 | 17 | 57 | ||||||||||||||||||||
高松高裁 | 413 | 241 | 172 | 2 | 170 | 242 | 1 | 1 | 2 | 3 | 214 | 21 | 171 | |||||||||||||||