民事・行政編TOPへ | 昭和50年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.民事・行政事件数〜事件の種類、受理区分および既済・未済…最高裁判所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.上告審訴訟既済事件数〜事件の種類及び上告区分別…最高裁判所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.上告審訴訟既済事件数〜事件の種類及び終局区分別…最高裁判所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.民事・行政事件数〜事件の種類、受理区分および既済・未済…最高裁判所 | 上へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件の種類 | 受理 | 既済 | 未済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
総数 | 旧受 | 新受 | 総数 | 判決 | 判決以外の事由 | |||||||||||||||||||||||||||||||
総数 | 第一審判決に対するもの | 控訴審判決に対するもの | その他 | 総数 | 却下 | 棄却 | 破棄 | その他 | 総数 | 決定 | 命令 | 和解 | 取下げ | その他 | ||||||||||||||||||||||
民訴法396 ・383 |
民訴法399条の3 | 口頭弁論を経ないもの | 口頭弁論を経たもの | 差し戻し | 移送 | 自判 | 上告の取り下げ | 訴えの取り下げ | ||||||||||||||||||||||||||||
民事・行政総数 | 3349 | 1286 | 2063 | 37 | 1326 | 700 | 2300 | 1666 | 2 | 1491 | 9 | 41 | 13 | 110 | 634 | 495 | 1 | 33 | 27 | 9 | 69 | 1049 | ||||||||||||||
民事総数 | 2959 | 1075 | 1884 | 6 | 1239 | 639 | 2069 | 1478 | 2 | 1335 | 8 | 37 | 10 | 86 | 591 | 463 | 1 | 31 | 23 | 8 | 65 | 890 | ||||||||||||||
特別上告 | 48 | 10 | 38 | 38 | 44 | 43 | 43 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
上告審通常訴訟 | 2275 | 1003 | 1272 | 6 | 1239 | 27 | 1428 | 1350 | 2 | 1292 | 8 | 37 | 10 | 1 | 78 | 16 | 31 | 23 | 8 | 847 | ||||||||||||||||
再審(訴訟) | 96 | 18 | 78 | 78 | 89 | 85 | 85 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
特別抗告 | 396 | 35 | 361 | 361 | 372 | 372 | 368 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
再審(抗告) | 33 | 2 | 31 | 31 | 29 | 29 | 25 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
雑 | 111 | 7 | 104 | 104 | 107 | 107 | 53 | 54 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
行政総数 | 390 | 211 | 179 | 31 | 87 | 61 | 231 | 188 | 156 | 1 | 4 | 3 | 24 | 43 | 32 | 2 | 4 | 1 | 4 | 159 | ||||||||||||||||
特別上告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上告審行政訴訟 | 323 | 199 | 124 | 31 | 87 | 6 | 174 | 164 | 156 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 149 | ||||||||||||||||||
再審(訴訟) | 33 | 5 | 28 | 28 | 26 | 24 | 24 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
特別抗告 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
再審(抗告) | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
雑 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.上告審訴訟既済事件数〜事件の種類及び上告区分別…最高裁判所 | 上へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
総数 | 上告 | 特別上告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
総数 | 通常上告 | 飛躍上告 | 高等裁判所上告事件の移送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
総数 | 上告人の第一審における地位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
原告 | 被告 | 双方 | 参加人 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
総数 | 1625 | 1582 | 1581 | 772 | 734 | 38 | 7 | 30 | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
民事訴訟 | 1454 | 1411 | 1410 | 625 | 714 | 38 | 7 | 26 | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
人事を目的とする訴え | 56 | 56 | 55 | 16 | 36 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
婚姻 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
離婚 | 23 | 23 | 22 | 8 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
養子縁組 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
離縁 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
認知 | 20 | 20 | 20 | 2 | 15 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
親子関係確認または同不存在の訴え | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金銭を目的とする訴え | 580 | 573 | 573 | 279 | 276 | 8 | 2 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
売買代金 | 32 | 32 | 32 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
貸し金 | 67 | 67 | 67 | 22 | 40 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
交通事故による損害賠償金 | 74 | 74 | 74 | 41 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
その他の損害賠償 | 174 | 171 | 171 | 109 | 53 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
手形金 | 50 | 50 | 50 | 14 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金銭債権債務存否確認 | 19 | 18 | 18 | 10 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 164 | 161 | 161 | 69 | 88 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
建物を目的とする訴え | 126 | 123 | 123 | 39 | 80 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
建物所有権 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建物登記 | 30 | 30 | 30 | 8 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建物明け渡し | 77 | 75 | 75 | 22 | 50 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
建物収去 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土地を目的とする訴え | 546 | 534 | 534 | 203 | 297 | 24 | 2 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
建物所有権 | 72 | 72 | 72 | 34 | 30 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
土地所有権 | 214 | 211 | 211 | 93 | 102 | 11 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
土地登記 | 212 | 208 | 208 | 60 | 141 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
土地明け渡し | 17 | 14 | 14 | 4 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
土地境界 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 23 | 22 | 22 | 10 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物品を目的とする訴え | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物品引き渡し | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
その他の訴え | 139 | 118 | 118 | 84 | 22 | 2 | 1 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
株主総会決議無効・取り消し | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
株券 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
株式名義書換 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
無体財産権 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
請求意義 | 24 | 23 | 23 | 15 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
強制執行意義 | 18 | 18 | 18 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
仮差し押さえ・仮処分の意義、取り消し | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 58 | 58 | 58 | 40 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政訴訟 | 171 | 171 | 171 | 147 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選挙 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地方自治 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
租税 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工業所有権 | 31 | 31 | 31 | 19 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
農地 | 19 | 19 | 19 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公用負担 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公務員 | 11 | 11 | 11 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 45 | 45 | 45 | 43 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.上告審訴訟既済事件数〜事件の種類及び終局区分別…最高裁判所 | 上へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件の種類 | 総数 | うち特別上告事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
総数 | 決定 | 命令 | 総数 | 判決 | 決定 | 命令 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
総数 | 却下 | 棄却 | 破棄 | その他 | 総数 | 和解 | 放棄 | 認諾 | 上告取り下げ | 訴えの取りさげ | その他 | 総数 | 総数 | 棄却 | 破棄 | その他 | 総数 | 和解 | 放棄 | 認諾 | 上告取り下げ | 訴えの取り下げ | その他 | |||||||||||||
口頭弁論を経ないもの | 口頭弁論を経たもの | 差し戻 | 移送 | 自判 | 口頭弁論を経ないもの | 口頭弁論を経たもの | 差し戻し | 移送 | 自判 | |||||||||||||||||||||||||||
総数 | 1625 | 1557 | 2 | 1491 | 9 | 41 | 13 | 1 | 68 | 33 | 26 | 9 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||
民事訴訟 | 1454 | 1393 | 2 | 1335 | 8 | 37 | 10 | 1 | 61 | 31 | 22 | 8 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||
人事を目的とする訴え | 56 | 55 | 54 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
婚姻 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
離婚 | 23 | 22 | 22 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
養子縁組 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
離縁 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知 | 20 | 20 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
親子関係確認または同不存在の訴え | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金銭を目的とする訴え | 580 | 563 | 533 | 4 | 18 | 8 | 17 | 10 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
売買代金 | 32 | 30 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
貸し金 | 67 | 65 | 61 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
交通事故による損害賠償金 | 74 | 70 | 65 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他の損害賠償 | 174 | 171 | 164 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
手形金 | 50 | 48 | 48 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金銭債権債務存否確認 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 164 | 160 | 147 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
建物を目的とする訴え | 126 | 119 | 109 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
建物所有権 | 9 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建物登記 | 30 | 29 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
建物明け渡し | 77 | 72 | 69 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
建物収去 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
土地を目的とする訴え | 546 | 514 | 1 | 503 | 2 | 8 | 32 | 17 | 6 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
建物所有権 | 72 | 71 | 1 | 69 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
土地所有権 | 214 | 205 | 201 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
土地登記 | 212 | 190 | 186 | 1 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
土地明け渡し | 17 | 17 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
土地境界 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 23 | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物品を目的とする訴え | 7 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物品引き渡し | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の訴え | 139 | 135 | 1 | 129 | 4 | 1 | 4 | 2 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
株主総会決議無効・取り消し | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株券 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株式名義書換 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
無体財産権 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
請求意義 | 24 | 24 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
強制執行意義 | 18 | 18 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
仮差し押さえ・仮処分の意義、取り消し | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 58 | 55 | 1 | 53 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政訴訟 | 171 | 164 | 156 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
選挙 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地方自治 | 9 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
租税 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工業所有権 | 31 | 28 | 28 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
農地 | 19 | 17 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
公用負担 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公務員 | 11 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 45 | 44 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
上へ |