| 民事・行政編TOPへ | 昭和63年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.上告審訴訟事件数〜原裁判所、受理区分及び既済・未済…最高裁判所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.上告審訴訟既済事件数〜事件の種類及び上告区分別…最高裁判所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.上告審訴訟既済事件数〜事件の種類及び終局区分別…最高裁判所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.上告審訴訟事件数〜原裁判所、受理区分及び既済・未済…最高裁判所 | 上へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※再審事件を除く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原裁判所 | 受理 | 既済 | 未済 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 旧受 | 新受 | 総数 | 判決 | 判決以外の理由 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 第一審の判決に関するもの | 控訴審の判決に関するもの | その他 | 却下 | 棄却 | 破棄 | その他 | 決定 | 命令 | 和解 | 取下げ | その他 | ||||||||||||||||||||||
| 口頭弁論を経ないもの | 口頭弁論を経たもの | 差戻・移送 | 自判 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総 数 | 3382 | 1358 | 2024 | 74 | 1801 | 149 | 2075 | 6 | 1870 | 6 | 21 | 19 | 2 | 70 | 15 | 64 | 2 | 1307 | ||||||||||||||||
| 高等裁判所 | 3365 | 1355 | 2010 | 61 | 1801 | 148 | 2061 | 6 | 1857 | 6 | 21 | 19 | 2 | 70 | 15 | 63 | 2 | 1304 | ||||||||||||||||
| 東 京 | 1349 | 520 | 829 | 47 | 698 | 84 | 857 | 5 | 753 | 1 | 2 | 5 | 1 | 49 | 5 | 35 | 1 | 492 | ||||||||||||||||
| 大 阪 | 730 | 307 | 423 | 7 | 398 | 18 | 412 | 378 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 9 | 318 | |||||||||||||||||||
| 名 古 屋 | 321 | 128 | 193 | 187 | 6 | 196 | 1 | 175 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 125 | ||||||||||||||||||
| 名古屋本庁 | 254 | 99 | 155 | 150 | 5 | 155 | 136 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 99 | |||||||||||||||||||
| 金沢支部 | 67 | 29 | 38 | 37 | 1 | 41 | 1 | 39 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 広 島 | 191 | 76 | 115 | 1 | 107 | 7 | 137 | 130 | 2 | 2 | 2 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 広島本庁 | 106 | 35 | 71 | 1 | 65 | 5 | 73 | 67 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 岡山支部 | 45 | 18 | 27 | 25 | 2 | 33 | 33 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 松江支部 | 40 | 23 | 17 | 17 | 31 | 30 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 福 岡 | 386 | 178 | 208 | 3 | 189 | 16 | 210 | 198 | 3 | 3 | 1 | 5 | 176 | |||||||||||||||||||||
| 福岡本庁 | 265 | 117 | 148 | 2 | 132 | 14 | 156 | 144 | 3 | 3 | 1 | 5 | 109 | |||||||||||||||||||||
| 宮崎支部 | 102 | 51 | 51 | 1 | 48 | 2 | 47 | 47 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 那覇支部 | 19 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 仙 台 | 225 | 94 | 131 | 2 | 120 | 9 | 151 | 136 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 仙 台本庁 | 199 | 83 | 116 | 2 | 106 | 8 | 136 | 124 | 3 | 4 | 1 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 秋 田支部 | 26 | 11 | 15 | 14 | 1 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 札 幌 | 75 | 21 | 54 | 1 | 47 | 6 | 45 | 38 | 4 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 高 松 | 88 | 31 | 57 | 55 | 2 | 53 | 49 | 2 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 地方裁判所 | 17 | 3 | 14 | 13 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 東京 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 浦和 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 静岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大 阪 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 和歌山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 富山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 仙台 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高 松 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.上告審訴訟既済事件数〜事件の種類及び上告区分別…最高裁判所 | 上へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事 件 の 種 類 | 総数 | 上告 | 特別上告 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 通常上告 | 飛躍上告 | 高等裁判所上告事件の移送 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 上告人の第一審における地位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原告 | 被告 | 双方 | 参加人 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 2002 | 1976 | 1975 | 1010 | 835 | 53 | 7 | 70 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 民事訴訟 | 1801 | 1775 | 1774 | 833 | 823 | 53 | 7 | 58 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 人事を目的とする訴え | 120 | 120 | 120 | 40 | 79 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| う ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 婚 姻 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 離 婚 | 94 | 94 | 94 | 31 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 認 知 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 親 子 関 係 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金銭を目的とする訴え | 742 | 737 | 737 | 375 | 328 | 13 | 3 | 18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| う ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売 買 代 金 | 28 | 28 | 28 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 貸 金 | 81 | 80 | 80 | 23 | 56 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 立 替 金・求 償 金 (信販関係事件に限る) |
6 | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 交通事故による損害賠償 | 28 | 28 | 28 | 19 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| そ の 他の 損害賠償 | 319 | 316 | 316 | 209 | 90 | 4 | 1 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 手 形・小 切 手 金 | 19 | 19 | 19 | 6 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 手形・小切手異議 | 15 | 15 | 15 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建物を目的とする訴え | 135 | 134 | 134 | 35 | 89 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| う ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建 物 登 記 | 24 | 24 | 24 | 11 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建 物 明 渡 し | 101 | 100 | 100 | 20 | 77 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 土地を目的とする訴え | 610 | 599 | 599 | 274 | 278 | 30 | 3 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| う ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土 地 所 有 権 | 74 | 73 | 73 | 25 | 40 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 土 地 登 記 | 283 | 279 | 279 | 141 | 114 | 19 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 土 地 明 渡 し | 159 | 156 | 156 | 62 | 84 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 土 地 境 界 | 33 | 32 | 32 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 無体財産権に関する訴え | 16 | 15 | 15 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 請 求 異 議 の 訴 え | 19 | 19 | 19 | 11 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第 三 者 異 議の訴 え | 15 | 15 | 15 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| そ の 他 の 訴 え | 144 | 136 | 135 | 82 | 29 | 1 | 23 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 行政訴訟 | 201 | 201 | 201 | 177 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選 挙 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 方 自 治 | 11 | 11 | 11 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租税 | 40 | 40 | 40 | 37 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工 業 所 有 権 | 28 | 28 | 28 | 24 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 農 地 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用負担 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公 務 員 | 20 | 20 | 20 | 14 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| そ の 他 | 59 | 59 | 59 | 51 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.上告審訴訟既済事件数〜事件の種類及び終局区分別…最高裁判所 | 上へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事 件 の 種 類 | 総数 | 特別上告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 判決 | 決定(却下決定も含む) | 命令 | その他 | 総数 | 判決 | 決定(却下決定を含む) | 命令 | その他 | |||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 却下( 民訴法399条の3) | 棄却 | 破棄 | その他 | 総数 | 和解 | 放棄 | 認諾 | 上告取下げ | 訴えの取下げ | その他 | 総数 | 却下(民訴法399条の3) | 棄却 | 破棄 | その他 | 総数 | 和解 | 放棄 | 認諾 | 上告取下げ | 訴えの取下げ | その他 | |||||||||||
| 口頭弁論を経ないもの | 口頭弁論を経たもの | 差戻・移送 | 自判 | 口頭弁論を経ないもの | 口頭弁論を経たもの | 差戻・移送 | 自判 | |||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 2002 | 1923 | 6 | 1869 | 6 | 21 | 19 | 2 | 79 | 15 | 45 | 19 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
| 民事訴訟 | 1801 | 1731 | 5 | 1686 | 4 | 20 | 14 | 2 | 70 | 15 | 37 | 18 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
| 人事を目的とする訴え | 120 | 116 | 112 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| う ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 婚 姻 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 離 婚 | 94 | 90 | 86 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 認 知 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 親 子 関 係 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 金銭を目的とする訴え | 742 | 709 | 2 | 692 | 6 | 8 | 1 | 33 | 8 | 18 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| う ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売 買 代 金 | 28 | 26 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 貸 金 | 81 | 79 | 78 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 立 替 金・求 償 金 (信販関係事件に限る) |
6 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 交通事故による損害賠償 | 28 | 28 | 26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| そ の 他の 損害賠償 | 319 | 306 | 1 | 299 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 手 形・小 切 手 金 | 19 | 17 | 17 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手形・小切手異議 | 15 | 14 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建物を目的とする訴え | 135 | 129 | 129 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| う ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建 物 登 記 | 24 | 22 | 22 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 建 物 明 渡 し | 101 | 97 | 97 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 土地を目的とする訴え | 610 | 591 | 3 | 576 | 3 | 6 | 3 | 19 | 5 | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| う ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土 地 所 有 権 | 74 | 74 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 土 地 登 記 | 283 | 270 | 1 | 263 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 土 地 明 渡 し | 159 | 154 | 1 | 149 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 土 地 境 界 | 33 | 33 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 無体財産権に関する訴え | 16 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 請 求 異 議 の 訴 え | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第 三 者 異 議の訴 え | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| そ の 他 の 訴 え | 144 | 139 | 134 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 行政訴訟 | 201 | 192 | 1 | 183 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 選 挙 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 方 自 治 | 11 | 11 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 租税 | 40 | 40 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 業 所 有 権 | 28 | 24 | 24 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 農 地 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用負担 | 13 | 12 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公 務 員 | 20 | 18 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| そ の 他 | 59 | 57 | 1 | 55 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 上へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||